Tabella misure mute
Mens
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XS | 167 - 173 | 56 - 61 | 88 | 73 |
| S | 170 - 176 | 61 - 68 | 93 | 76 |
| MS | 173 - 179 | 65 - 72 | 96 | 79 |
| M | 176 - 182 | 70 - 77 | 99 | 81 |
| MT | 179 - 185 | 74 - 81 | 99 | 81 |
| L | 179 - 185 | 79 - 86 | 104 | 86 |
| XL | 182 - 188 | 86 - 92 | 109 | 91 |
| XXL | 183 - 192 | 92 - 99 | 114 | 96 |
| 3XL | 185 - 200 | 104 - 117 | 124 | 106 |
Girls
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 158 - 167 | 47 - 52 | 86 | 63 |
| 8 | 164 - 173 | 52 - 58 | 88 | 68 |
| 10 | 167 - 176 | 58 - 65 | 93 | 73 |
| 12 | 170 - 179 | 68 - 74 | 101 | 81 |
| 14 | 173 - 180 | 72 - 81 | 111 | 91 |
| 16 | 176 - 185 | 77 - 135 | 116 | 99 |
Youth
| Size | Height | Weight | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 134 - 140 | 15 - 22 | 60 | 53 |
| 8 | 140 - 146 | 22 - 29 | 63 | 55 |
| 10 | 146 - 149 | 29 - 36 | 68 | 60 |
| 12 | 149 - 152 | 36 - 43 | 73 | 66 |
| 14 | 152 - 158 | 43 - 47 | 78 | 71 |
| 16 | 158 - 164 | 47 - 52 | 83 | 76 |
